<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Collision du rythme Weblog</title>
	<atom:link href="http://www.collisiondurythme.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.collisiondurythme.com</link>
	<description>Collision du rythme Weblog { 67% Design has been completed }</description>
	<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 22:20:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Time square pusher</title>
		<link>http://www.collisiondurythme.com/time-square-pusher</link>
		<comments>http://www.collisiondurythme.com/time-square-pusher#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 22:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ordinary]]></category>

		<category><![CDATA[nyc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collisiondurythme.com/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[ビルの壁に切り抜きされタイプされた細長い一切れ紙が貼付けられていた。

Time Square Pusher:&#8221;How long are you going to be in New York for?&#8221;
Answe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ビルの壁に切り抜きされタイプされた細長い一切れ紙が貼付けられていた。</p>
<blockquote>
<p>Time Square Pusher:&#8221;How long are you going to be in New York for?&#8221;<br />
Answer:&#8221;For Life.&#8221;
</p>
</blockquote>
<p>昔は、Time SquareはもとよりUnion Squareでも普通に売られていたという話をアメリカに長年住んでいる人に聞いた。しかし、この紙切れは一体何なんだろう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collisiondurythme.com/time-square-pusher/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>シティ決算だけど</title>
		<link>http://www.collisiondurythme.com/%e3%82%b7%e3%83%86%e3%82%a3%e6%b1%ba%e7%ae%97%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%a9</link>
		<comments>http://www.collisiondurythme.com/%e3%82%b7%e3%83%86%e3%82%a3%e6%b1%ba%e7%ae%97%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%a9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 20:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ordinary]]></category>

		<category><![CDATA[stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collisiondurythme.com/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[4/17はシティの決算を報告。前年同期の2008Q1に比べて、$5.19billion(5,190億円)の赤字から普通株主に対する損失は$0.96billion(９６６億円)まで縮小した。ダウが微弱なら、8,131.33 +5.90 (0. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4/17はシティの決算を報告。前年同期の2008Q1に比べて、$5.19billion(5,190億円)の赤字から普通株主に対する損失は$0.96billion(９６６億円)まで縮小した。ダウが微弱なら、8,131.33 +5.90 (0.07%)に引けたのに対して、シティの株価は前日終値の$4.01から$3.65まで36セントのマイナス(-8.98%)。結果はアナリスト予想よりよいものだったけど、前日までに大方が売り抜け、予想していた通りにシティの株価は動かないもんだな。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collisiondurythme.com/%e3%82%b7%e3%83%86%e3%82%a3%e6%b1%ba%e7%ae%97%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%a9/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>妥協</title>
		<link>http://www.collisiondurythme.com/%e5%a6%a5%e5%8d%94</link>
		<comments>http://www.collisiondurythme.com/%e5%a6%a5%e5%8d%94#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 05:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ordinary]]></category>

		<category><![CDATA[wedding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collisiondurythme.com/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[そういえば，以前に結婚って奥さんのこと愛してるんですかとツンデレという詞を教えてくれた先輩に素朴に尋ねたところ，
お互い，妥協だよ
という解答が返ってきた。なるほどなと思う今日この頃。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>そういえば，以前に結婚って奥さんのこと愛してるんですかとツンデレという詞を教えてくれた先輩に素朴に尋ねたところ，</p>
<blockquote><p>お互い，妥協だよ</p></blockquote>
<p>という解答が返ってきた。なるほどなと思う今日この頃。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collisiondurythme.com/%e5%a6%a5%e5%8d%94/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>M-AUDIO 70W BX5a</title>
		<link>http://www.collisiondurythme.com/m-audio-70w-bx5a</link>
		<comments>http://www.collisiondurythme.com/m-audio-70w-bx5a#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 16:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[music]]></category>

		<category><![CDATA[stereo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collisiondurythme.com/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[４月に入っても雪が降る中、事務所の部屋の余りの寒さに膝掛け毛布だけでは耐えかねて足温器を買いにいったら、何故だか買うつもりのなかったM-Audio BX5aのスタジオモニターをも買うはめに。目的のお店を出たら、違う店に寄り道してはいけないも [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.co.jp/M-AUDIO-70W%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%97%E5%9E%8B%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BCStudiophile-BX5a-Deluxe-MBX5ADX/dp/B001AX7BXU%3FSubscriptionId%3D02E5W5871AJF7PMMMS82%26tag%3Ddia-chronie22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB001AX7BXU"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31jnN84virL._SL160_.jpg" class="alignleft" /></a>４月に入っても雪が降る中、事務所の部屋の余りの寒さに膝掛け毛布だけでは耐えかねて足温器を買いにいったら、何故だか買うつもりのなかったM-Audio BX5aのスタジオモニターをも買うはめに。目的のお店を出たら、違う店に寄り道してはいけないものです。いつも投げやりな電気店の店員さんが多い中、音楽機器専門店の店員さんの営業に上手すぎて、してやられたなあと思いつつも、M-AUDIO 70W BX5aはJBL, YAMAHAなどの同価格帯のモニターのなかで音質が頭一つ飛び抜けている感じ。いまいち、スタジオモニターの用途が分からなかったので、これなんに使えんの？と聞いたら、</p>
<blockquote><p>A〜nything, A〜nything！</p>
</blockquote>
<p>などと用途はPC、テレビなんでも使えんぜってやたら説得力のある言葉、今使っているPCスピーカーの片方が壊れれいるのと、視聴させてくれた他のモニターよりも小型ながら音質がかなりクリアな点が購入の決め手。購入後にも店員さんに今日、俺たちライブやっから来てよなと彼らのバンドのチラシを手渡される商魂には頭があがりません。そういえば、昔、自分も周りの友人もタンノイやらJBLのでかいスピーカー、アンプ、スピーカーケーブル、レコード針などにStereoの雑誌等を読み無意味に拘っていたことを思い出した。昔はよく金と暇をかけたもんだ。馬鹿だったな。友達の強者は電力源の壁のコンセントから改造していたのには笑いましたけど。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collisiondurythme.com/m-audio-70w-bx5a/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ズボンについたガムを取る</title>
		<link>http://www.collisiondurythme.com/remove-the-sticky-gum</link>
		<comments>http://www.collisiondurythme.com/remove-the-sticky-gum#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 14:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ordinary]]></category>

		<category><![CDATA[Lucky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collisiondurythme.com/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[阿呆なアメリカ人がテーブル付きの椅子のテーブルの裏によくガムをつけるのだが、うっかり足を組むと膝小僧あたりにガムをうっかりくっつけます。小声でGodamnと呟いても後の祭り。今までズボンについたガムを取ることを諦めていたが、オリーブオイルで [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.collisiondurythme.com/wp-content/uploads/2009/04/gum.jpg" alt="gum" title="gum" width="240" height="180" class="alignleft size-full wp-image-921" />阿呆なアメリカ人がテーブル付きの椅子のテーブルの裏によくガムをつけるのだが、うっかり足を組むと膝小僧あたりにガムをうっかりくっつけます。小声でGodamnと呟いても後の祭り。今までズボンについたガムを取ることを諦めていたが、オリーブオイルで簡単に取れました。これには半信半疑で試してみた自分がびっくり。洗濯してなおも落ちない頑固なガムには料理用のオリーブオイルやサラダ油などをタオルに浸して当該のガムがついたところをごしごしやれば簡単にはがれ落ちます。これは油の成分によってガムの成分がぼろぼろになって簡単にはがれ落ちるというもの。他にも氷などで冷やしてとるという方法もあるらしいが、ジーパンなどには食用油がよいかも。製品の素材によってはガムははがれ落ちるけど、油染みになるかもしれないのでそれは個人で判断して下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collisiondurythme.com/remove-the-sticky-gum/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Black Kids × Mates of State</title>
		<link>http://www.collisiondurythme.com/black-kids-%c3%97-mates-of-state</link>
		<comments>http://www.collisiondurythme.com/black-kids-%c3%97-mates-of-state#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 20:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[show]]></category>

		<category><![CDATA[nyc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collisiondurythme.com/black-kids-%c3%97-mates-of-state</guid>
		<description><![CDATA[Mates of StateとBlack Kidsのライブ。チケットは平日にもかかわらず完売でした。Beirut,Ratatatなどのバンドはやはり当日では無理なので、早めに入手するべき。白人アメリカ人は基本的にRock路線がやはり好きです [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.myspace.com/matesofstate">Mates of State</a>と<a href="http://www.blackkidsmusic.com/">Black Kids</a>のライブ。チケットは平日にもかかわらず完売でした。Beirut,Ratatatなどのバンドはやはり当日では無理なので、早めに入手するべき。白人アメリカ人は基本的にRock路線がやはり好きです。フロリダ、マイアミ出身のBlack Kidsは期待していた以上にライブでは盛り上がる。最近はやりのこの手の音はDisco PunkならぬDisco Rockとでも言えばいいのかな。<a href="http://www.youtube.com/watch?v=vaa4eGOtrTg">Im’ Not Gonna Teach Your Boyfriend How To Dance With You</a>ではフロアは大盛り上がり。あいも変わらず良質な作品をリリースするPolyvinylを離れて、今はBarsukからリリースする、ミニマムポップのMates of StateはKori GardnerとJason Hammelの二人にヘルプの二人がベース、バイオリン、トロンボーン(?)などの楽器でサポート。ところで<a href="http://www.youtube.com/watch?v=vaa4eGOtrTg">Barsukが作っているプロモ</a>でKoriがLambretta(多分LIⅢ型)がでてくるんだけど、普段実際に乗ってるのかな？<br />
<object data="http://www.youtube.com/v/CyklQsElw6s&#038;hl=ja&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="660" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CyklQsElw6s&#038;hl=ja&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="transparent"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
</object><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collisiondurythme.com/black-kids-%c3%97-mates-of-state/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Queers Live @ Southpaw</title>
		<link>http://www.collisiondurythme.com/the-queers-southpaw</link>
		<comments>http://www.collisiondurythme.com/the-queers-southpaw#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 04:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[music]]></category>

		<category><![CDATA[show]]></category>

		<category><![CDATA[nyc]]></category>

		<category><![CDATA[punk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collisiondurythme.com/the-queers-southpaw</guid>
		<description><![CDATA[もはやRamones直系アメリカPopPunk(Ramones-derived style of pop punk)の殿堂入りを果たしたThe QueersのNYはブルックリンSouthpawでのライブ。Ramonesの活動期間22年間に迫 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>もはやRamones直系アメリカPopPunk(Ramones-derived style of pop punk)の殿堂入りを果たした<a href="http://www.thequeersrock.com/">The Queers</a>のNYはブルックリンSouthpawでのライブ。Ramonesの活動期間22年間に迫る，今年で通算21年目(1982-1984, 1990-2009)。これまでの<a href="http://www.thequeersusaband.com/discography.php">Discograhy</a>はアルバム，７inch,コンピを含めると60枚以上リリース。だが，日本で１０何年目に観たライブと同様、曲目はほんとんど変わっておらず、前期から中期にかけてのFuck you songばかり。残念ながら，失恋ソングアルバムのMove back　homeの曲はやらずじまい。アルバムBeet offのジャケにある通り、オーディエンスはそれに応え、相も変わらず中指たててます！さすがにもはやライブは中断せずに一気にナンバーを疾走。アンコール曲もはや一切、中だるみなし。観客はもはや多いとはいえないけれど、歳をくったBeer Punk Rockersが巨体をゆらしながらモッシュをしているのには涙腺が緩みます。内ポッケットに眼鏡を入れてモッシュしていた観客がライブ終了後に壊れた眼鏡を絶望の眼差しで眺めているのには号泣しました。Joe Queerをはじめ、メンバーが自分たちでマーシャルやローランドの自分たちのアンプを片付けている姿をみると、ほんとにこの人たち一切の色気も出さず20年以上、信念を貫き通していて頭が下がります。<br />
<a href="http://www.amazon.co.jp/Love-Songs-Retarded-Queers/dp/B000FWHVZK%3FSubscriptionId%3D02E5W5871AJF7PMMMS82%26tag%3Ddia-chronie22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB000FWHVZK"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/61E4DVK5QFL._SL160_.jpg" /></a><a href="http://www.amazon.co.jp/Beat-Off-Queers/dp/B000000FHR%3FSubscriptionId%3D02E5W5871AJF7PMMMS82%26tag%3Ddia-chronie22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB000000FHR"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41D4P1KAB0L._SL160_.jpg" /></a><a href="http://www.amazon.co.jp/Dont-Back-Down-Queers/dp/B000P46M6M%3FSubscriptionId%3D02E5W5871AJF7PMMMS82%26tag%3Ddia-chronie22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB000P46M6M"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51VvaoBp0AL._SL160_.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collisiondurythme.com/the-queers-southpaw/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>俺、いい男になるのは諦めた。いい漫画家になる。</title>
		<link>http://www.collisiondurythme.com/%e4%bf%ba%e3%80%81%e3%81%84%e3%81%84%e7%94%b7%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%af%e8%ab%a6%e3%82%81%e3%81%9f%e3%80%82%e3%81%84%e3%81%84%e6%bc%ab%e7%94%bb%e5%ae%b6%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b</link>
		<comments>http://www.collisiondurythme.com/%e4%bf%ba%e3%80%81%e3%81%84%e3%81%84%e7%94%b7%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%af%e8%ab%a6%e3%82%81%e3%81%9f%e3%80%82%e3%81%84%e3%81%84%e6%bc%ab%e7%94%bb%e5%ae%b6%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 20:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ordinary]]></category>

		<category><![CDATA[friend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collisiondurythme.com/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[俺、いい男になるのは諦めた。いい漫画家になる。

最近、聞いた若き漫画家の言葉。時に何かを成し遂げるには、彼女をもふり、只管に自分の時間の全てを捧げなければならないのか。自分に足りないのはこのような気概だな。彼には頑張ってほしい。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>俺、いい男になるのは諦めた。いい漫画家になる。</p>
</blockquote>
<p>最近、聞いた若き漫画家の言葉。時に何かを成し遂げるには、彼女をもふり、只管に自分の時間の全てを捧げなければならないのか。自分に足りないのはこのような気概だな。彼には頑張ってほしい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collisiondurythme.com/%e4%bf%ba%e3%80%81%e3%81%84%e3%81%84%e7%94%b7%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%af%e8%ab%a6%e3%82%81%e3%81%9f%e3%80%82%e3%81%84%e3%81%84%e6%bc%ab%e7%94%bb%e5%ae%b6%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>不景気の波及</title>
		<link>http://www.collisiondurythme.com/%e4%b8%8d%e6%99%af%e6%b0%97%e3%81%ae%e6%b3%a2%e5%8f%8a</link>
		<comments>http://www.collisiondurythme.com/%e4%b8%8d%e6%99%af%e6%b0%97%e3%81%ae%e6%b3%a2%e5%8f%8a#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 12:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ordinary]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collisiondurythme.com/%e4%b8%8d%e6%99%af%e6%b0%97%e3%81%ae%e6%b3%a2%e5%8f%8a</guid>
		<description><![CDATA[インターナショナル・リース・ファイナンス（ＩＬＦＣ）のスティーヴ・ウドヴァーヘイジＣＥＯがAirbusとBoeing両社の見通しについて
爆弾が破裂する際、閃光（せんこう）の速度は爆音の速度より速い。閃光は昨年の９月に発生したが、爆音（航空 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インターナショナル・リース・ファイナンス（ＩＬＦＣ）のスティーヴ・ウドヴァーヘイジＣＥＯがAirbusとBoeing両社の見通しについて</p>
<blockquote><p>爆弾が破裂する際、閃光（せんこう）の速度は爆音の速度より速い。閃光は昨年の９月に発生したが、爆音（航空機生産の低迷）はシアトル（ボーイングの本拠地）やトゥールーズ（エアバスの本拠地）には到達していない</p></blockquote>
<p>と<a href="http://www.business-i.jp/news/bb-page/news/200903260010a.nwc">Bloomberg</a>で語るように、アメリカ発の金融恐慌によって波及する本当の不況は遅れてやってくるものだ。今後、三年間ぐらいはM&#038;Aなどによる大きな業界再編などが起こり、どの業界に限らず先行きが厳しそう。だが、これを契機に新しいビジネスモデルなどの新しいプロットが生まれるチャンスでもある。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collisiondurythme.com/%e4%b8%8d%e6%99%af%e6%b0%97%e3%81%ae%e6%b3%a2%e5%8f%8a/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cerberus Shoal - And Farewell to Hightide</title>
		<link>http://www.collisiondurythme.com/cerberus-shoal-and-farewell-to-hightide</link>
		<comments>http://www.collisiondurythme.com/cerberus-shoal-and-farewell-to-hightide#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 22:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[music]]></category>

		<category><![CDATA[emo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collisiondurythme.com/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[And Farewell to Hightideは1997年リリース、Cerberus Shoalの1stアルバムだが、10年経た今でも聞き直してみてもまったく古色蒼然のかけらもありません。Cerberus Shoalはボストンにあるバーク [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.co.jp/Farewell-Hightide-Cerberus-Shoal/dp/B000005NE7%3FSubscriptionId%3D02E5W5871AJF7PMMMS82%26tag%3Ddia-chronie22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB000005NE7"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/21H3N5YMVJL._SL160_.jpg" class="alignleft" /></a>And Farewell to Hightideは1997年リリース、<a href="http://www.cerberusshoal.com">Cerberus Shoal</a>の1stアルバムだが、10年経た今でも聞き直してみてもまったく古色蒼然のかけらもありません。Cerberus Shoalはボストンにあるバークリー音楽大学に在籍していたChris Sutherlandらからなる６人組によって1994年に結成。いわゆるEmoという言葉がはやりだした当時、その周辺の音楽とともに語られ、JadeTreeのEmo系バンドを集めたオムニバスにも収録あり。だが、サウンドはカオティック系と180度対極に位置し、ブレイクしたTristezaと同様、インストバンドではあるが一方のCerberus Shoalはそこまで知名度なし。しかし、このアルバムはJazzをバックに、ロックなどを静謐かつ実験的にまとめあげ、Post Rockなどの音楽線上では一筋縄にいかないサウンド。90年代後半のシーンの多様性を具現している一枚。2曲目のBroken Springs Spring Forth form Broken Clocksではジャンベなどの太鼓も入り、ダンスサウンド的な側面もあり。Cerberus Shoalは今よりも初期のアルバムの方が好きです。</p>
<p>1. Falling to Pieces (Pt. 1)<br />
2. Broken Springs Spring Forth from Broken Clocks<br />
3. J.B.O. vs. Blin<br />
4. Make Winter a Driving Song<br />
5. Falling to Pieces (Pt. 2) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collisiondurythme.com/cerberus-shoal-and-farewell-to-hightide/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 8</title>
		<link>http://www.collisiondurythme.com/internet-explorer-8</link>
		<comments>http://www.collisiondurythme.com/internet-explorer-8#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 18:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collisiondurythme.com/internet-explorer-8</guid>
		<description><![CDATA[ようやく、Internet Explorer 8がマイクロソフトから正式にリリース。Internet Explorer 6, 7よりもまともになったが、どこまで他のモダンブラウザーに比べてまともになっているのだろうか。CSSハックなんてやり [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ようやく、<a href="http://www.microsoft.com/japan/windows/products/winfamily/ie/function/default.mspx">Internet Explorer 8</a>がマイクロソフトから正式にリリース。Internet Explorer 6, 7よりもまともになったが、どこまで他のモダンブラウザーに比べてまともになっているのだろうか。CSSハックなんてやりたくない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collisiondurythme.com/internet-explorer-8/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress Calendar機能のバグ</title>
		<link>http://www.collisiondurythme.com/wordpress-get-the-calendar-bug</link>
		<comments>http://www.collisiondurythme.com/wordpress-get-the-calendar-bug#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 23:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<category><![CDATA[tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collisiondurythme.com/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Wordpressのバグなのかどうか分からないが，Wordpressのタグ&#60;?php get_calendar(); ?&#62;とdata.phpのページを併用すると，カレンダーが表示されても，前月，翌月のナビゲーションの機能が動作し [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wordpressのバグなのかどうか分からないが，<a title="Wordpress Tag: Get the Calendar" href="http://codex.wordpress.org/Template_Tags/get_calendar">Wordpressのタグ&lt;?php get_calendar(); ?&gt;</a>とdata.phpのページを併用すると，カレンダーが表示されても，前月，翌月のナビゲーションの機能が動作しない。Wordpressのバージョンかタグコードの問題かといろいろ思案したが，<span style="text-decoration: line-through;">其の場合の対処にはカレンダーを動作させるにはdata.phpページを削除するしかないようだ</span>。ひとつはそれでカレンダーが上手く機能するようになったけど，もう一つべつのところではdata.phpを消しても上手く機能しない。今のところ理由は分かりません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collisiondurythme.com/wordpress-get-the-calendar-bug/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GMの監査報告</title>
		<link>http://www.collisiondurythme.com/annual-report-gm</link>
		<comments>http://www.collisiondurythme.com/annual-report-gm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 19:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ordinary]]></category>

		<category><![CDATA[auditing]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collisiondurythme.com/gm%e3%81%ae%e7%9b%a3%e6%9f%bb%e5%a0%b1%e5%91%8a</guid>
		<description><![CDATA[GMの2008年度の年次報告書(annual report)が公開された。いわゆる、10-Kといわれるものである。10-Kは証券取引委員会(SEC)によって要求される年次報告書であり、企業の事業計画、業界全体の流れ、マーケットシェア、財務諸 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=84530&#038;p=irol-secText&#038;TEXT=aHR0cDovL2NjYm4uMTBrd2l6YXJkLmNvbS94bWwvZmlsaW5nLnhtbD9yZXBvPXRlbmsmaXBhZ2U9NjE4Mzk4OCZkb2M9MQ%3d%3d">GMの2008年度の年次報告書(annual report)</a>が公開された。いわゆる、10-Kといわれるものである。10-Kは証券取引委員会(SEC)によって要求される年次報告書であり、企業の事業計画、業界全体の流れ、マーケットシェア、財務諸表、売上、経常利益率などの比較比率が提示され、企業の年度毎のパフォーマンスに対する事実報告であり、なおかつ企業戦略、マーケット動向を把握するための包括的な要約を与えるものである。この10-Kの中には決算書に対する監査人による監査報告書(Independent Auditor&#8217;s Report)が含まれる。</p>
<p>GMの監査法人であるDeloitteが連結決算書に適正意見を表明したものの、GMの事業継続能力、Going concernに重大な疑いがあるという評価を下した。U.S. GAAP (Generally Accepted Accounting Principles)からの逸脱がなければ、監査人は適正意見を表明した後に事業継続能力に対して、説明文章をふくめなければならない。GAAPからの逸脱がある場合は限定意見あるいは否認意見（Qualified or Adverse opinion）が出され、その意見の文章の後にGoing Concernについて評価しなければならない。GMの場合、連結決算書そのものについては、逸脱がみられず、適正な決算書であることが確認された。しかし、企業の事業継続能力について重大な疑念(substantial doubt)が存在する場合、監査人はネガティブトレンド(Negative Trend)について、例えば、運転資本不足、発生する営業損失、営業活動からのマイナスのキャッシュフロー、否定的な財務比率などに対して、経営陣がどのような対処を行うのかという経営計画を勘案しなければならない。考慮されるべき情報とは資産の重大な処分、債務弁済繰り延べ等、企業の継続能力が欠如していないかどうかである。企業の存続可能性は財務報告の前提となり、監査人は監査中に集めた情報を基に事業継続可能性について評価するのが義務である。監査報告書の適正意見は基本的に三つの段落、導入段落、範囲段落、意見段落から構成され形式が定まっており、Deloiiteは監査報告書で上記の三つの段落に加え、第四段落目にGoing Concernの説明段落を加えてGMの決算書に対してForm 10-Kの138頁で下記のように報告した。</p>
<blockquote><p>
REPORT OF INDEPENDENT REGISTERED PUBLIC ACCOUNTING FIRM<br />
General Motors Corporation, its Directors, and Stockholders:<br />
We have audited the accompanying Consolidated Balance Sheets of General Motors Corporation and subsidiaries (the Corporation) as of December 31, 2008 and 2007, and the related Consolidated Statements of Operations, Cash Flows and Stockholders’ Equity (Deficit) for each of the three years in the period ended December 31, 2008. Our audits also included the financial statement schedule listed in the Index at Item 15. These financial statements and financial statement schedule are the responsibility of the Corporation’s management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements and financial statement schedule based on our audits.<br />
We conducted our audits in accordance with the standards of the Public Company Accounting Oversight Board (United States). Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.<br />
In our opinion, such consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of General Motors Corporation and subsidiaries at December 31, 2008 and 2007, and the results of their operations and their cash flows for each of the three years in the period ended December 31, 2008, in conformity with accounting principles generally accepted in the United States of America. Also, in our opinion, such financial statement schedule, when considered in relation to the basic consolidated financial statements taken as a whole, presents fairly, in all material respects, the information set forth therein.<br />
